| TRACHYCARPUS FORTUNEI | |
| Presentación | Altura tronco cm. | Altura total cm. |
| C-20 | 10-15 | 40-60 |
| C-20 | 10-15 | 60-80 |
| C-20 | 15-20 | 80-100 |
| C-20 | 20-30 | 100-120 |
| C-20 | 20-30 | 120-140 |
| C-32 | 30-40 | |
| C-34 | 40-50 | |
| C-34 | 50-60 | |
| C-40 | 60-70 | |
| C-40 | 70-80 | |
| C-40 | 80-100 | |
| WASHINGTONIA ROBUSTA | |
| C-20 | | 80-100 |
| C-65 | 80-100 | |
| Cepellon | 80-100 | |
| C-65 | 100-120 | |
| PHOENIX CANARIENSIS | |
| C-14 | | 50-70 |
| C-17 | | 70-80 |
| C-20 | 15-20 | 140-160 |
| C-20 | 15-20 | 180-200 |
| C-30 | 20-30 | 200-220 |
| C-50 | 40-50 | 230-250 |
| LIVISTONA CHINENSIS | |
| C-20 | | 40-50 |
| CYCA REVOLUTA | |
| Presentación | Altura tronco | Diametro tronco |
| C-50 | 25-30 | 20 TRONCO |
| Arboles | Tamaño |
| Acacia Cyanophila | 10-12 |
| Acacia Cyanophila | 12-14 |
| Acacia Cyanophila | 14-16 |
| Bauhinia | 10-12 |
| Bauhinia | 12-14 |
| Bauhinia | 14-16 |
| Bauhinia | 16-18 |
| Bauhinia | 18-20 |
| Brachychinton Acerifolia | 12-14 |
| Brachychinton Acerifolia | 14-16 |
| Brachychinton Acerifolia | 16-18 |
| Brachychinton Acerifolia | 18-20 |
| Brachychinton Acerifolia | 20-25 |
| Brachychinton Acerifolia | 25-30 |
| Brachychinton Populneum | 12-14 |
| Brachychinton Populneum | 14-16 |
| Brachychinton Populneum | 16-18 |
| Ficus Nitida | 10-12 |
| Ficus Nitida | 12-14 |
| Ficus Nitida | 14-16 |
| Ficus Nitida | 16-18 |
| Grevillea Robusta | 10-12 |
| Grevillea Robusta | 12-14 |
| Grevillea Robusta | 14-16 |
| Grevillea Robusta | 16-18 |
| Grevillea Robusta | 18-20 |
| Jacaranda | 10-12 |
| Jacaranda | 12-14 |
| Jacaranda | 14-16 |
| Jacaranda | 16-18 |
| Jacaranda | 18-20 |
| Jacaranda | 20-25 |
| Jacaranda | 25-30 |
| Lagunaria | 10-12 |
| Lagunaria | 12-14 |
| Lagunaria | 14-16 |
| Lagunaria | 16-18 |
| Tecoma | 10-12 |
| Tecoma | 12-14 |
| Tecoma | 14-16 |
| Tecoma | 16-18 |
| Tecoma | 18-20 |
| Tipuana | 10-12 |
| Tipuana | 12-14 |
| Tipuana | 14-16 |
| Tipuana | 16-18 |
| Tipuana | 18-20 |
| Tipuana | 20-25 |
| Tipuana | 25-30 |
| Consultar otros formatos | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |